Monel Blind flange, ASTM B564 SORF Flange, Monel Weld Neck Flange Stockist, ASTM B564 Monel Flange, ASME SB564 Monel Reducing Flange, Class 300 Monel Flange, Class 150 Monel Alloy Flanges, Class 2500 Monel Flanges, Monel Forged Flange Manufacturer In India
Seatech Piping Products LLP is a prominent Monel Flange Manufacturer in India. We supply high-quality Monel flanges of high quality that are in compliance with the standards of the international industry. High-tech production technology is also used to supply the corrosion resistant solutions, such as the durable Monel Slip-On Flanges that can be used in demanding applications. Our Monel flanges can be found in sizes of generally 1/2 ( 15 NB) to 48 (1200 NB) to suit most of the temperature range, serving effectively. Produced in different grades.
Class 900 ASTM B564 Monel Flanges Exporter, ASME SB564 Monel Ring Joint Flanges, Monel Raised Face Flange, ASME SB564 Monel Reducing Flange Stockist, Monel 400 weld neck flange, ASTM B564 UNS N04400 Flanges Supplier In India
Seatech Piping Products LLP is a reputed Monel Flange Manufacturer and supplier in India, supplying flanges in Monel 400 (UNS N04400) and Monel K500 (UNS N05500) for superior corrosion resistance. Our range covers Pressure Classes 150# to 2500# with RF, FF, and RTJ facings to suit diverse industrial needs. We are also recognized as a leading Titanium Flange Manufacturer in India.
| Monel Flange | Specification |
| Standard | ASTM B564 / ASME SB564 |
| Dimensions | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, GOST Flange, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
| Flange Size Chart | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB), DN10~DN5000 |
| Pressure Rating | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
| Pressure Calculation in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
| JIS | 16 K, 5K, 10 K, 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
| Flange Connection / Flange Face Type | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, Groove, Flange Pipe. |
| Types of Flanges | Threaded / Screwed / Forged / Plate |
| Coating | Yellow Transparent, Zinc Plated, Anti-rust Paint, Oil Black Paint, Cold and Hot Dip Galvanized |
| Test Of Flange | Direct-reading Spectrograph, Ultrasonic flaw detector, Magnetic particle detector, X-ray detector, Hydrostatic testing machine. |
| Production technique Used | Heat treated, Forged and Machined |
| Equipment | Press machine, Bending machine, Pushing Machine, Sand-blasting machine, electric bevelling machine etc. |
Quality Products with Timely Delivery.
Advanced Technology For Quality Inspection.
| Grade (UNS) | Nickel (Ni) | Copper (Cu) | Iron (Fe) | Manganese (Mn) | Carbon (C) | Silicon (Si) | Sulfur (S) | Aluminum (Al) | Titanium (Ti) |
| Monel 400 (UNS N04400) | min. 63.0% | 28.0–34.0% | max. 2.5% | max. 2.0% | max. 0.3% | max. 0.5% | max. 0.024% | — | — |
| Monel K-500 (UNS N05500) | min. 63.0% | 27.0–33.0% | max. 2.0% | max. 1.5% | max. 0.25% | max. 0.5% | max. 0.01% | 2.30–3.15% | 0.35–0.85% |
| Properties | Monel 400 | Monel K-500 |
| Tensile Strength | 550 MPa (80 ksi) min | 1100 MPa (160 ksi) min |
| Yield Strength | 240 MPa (35 ksi) min | 790 MPa (115 ksi) min |
| Elongation | 35% min | 20% min |
| Hardness (Brinell) | 125–175 HB | 265–300 HB |
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | AFNOR | BS | GOST | EN |
| Monel 400 | 2.4360 | N04400 | NW 4400 | NU-30M | NA 13 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NiCu30Fe |
| Monel K500 | 2.4375 | N05500 | - | - | - | - | - |
| Standard | Class | Diameter | Bolt Circle Diameter | Number of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole |
| 15mm (1/2″) | ||||||
| ANSI B16.5 | ANSI 150 | 89 | 60 | 4 | 13 | 16 |
| ANSI 300 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
| ANSI 600 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
| ANSI 900 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
| ANSI 1500 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
| 20mm (3/4″) | ||||||
| ANSI B16.5 | ANSI 150 | 98 | 70 | 4 | 13 | 16 |
| ANSI 300 | 117 | 83 | 4 | 16 | 19 | |
| ANSI 600 | 117 | 83 | 4 | 16 | 19 | |
| ANSI 900 | 130 | 89 | 4 | 19 | 22 | |
| ANSI 1500 | 130 | 89 | 4 | 19 | 22 | |
| 25mm (1″) | ||||||
| ANSI B16.5 | ANSI 150 | 110 | 79 | 4 | 13 | 16 |
| ANSI 300 | 125 | 89 | 4 | 16 | 19 | |
| ANSI 600 | 125 | 89 | 4 | 16 | 19 | |
| ANSI 900 | 102 | 4 | 22 | 25 | ||
| ANSI 1500 | 102 | 4 | 22 | 25 | ||
| 32mm (1 1/4″) | ||||||
| ANSI B16.5 | ANSI 150 | 117 | 89 | 4 | 13 | 16 |
| ANSI 300 | 133 | 98 | 4 | 16 | 19 | |
| ANSI 600 | 133 | 98 | 4 | 16 | 19 | |
| ANSI 900 | 159 | 111 | 4 | 22 | 25 | |
| ANSI 1500 | 159 | 111 | 4 | 22 | 25 | |
| 40mm (1 1/2″) | ||||||
| ANSI B16.5 | ANSI 150 | 127 | 98 | 4 | 13 | 16 |
| ANSI 300 | 156 | 114 | 4 | 19 | 22 | |
| ANSI 600 | 156 | 114 | 4 | 19 | 22 | |
| ANSI 900 | 178 | 124 | 4 | 25 | 29 | |
| ANSI 1500 | 178 | 124 | 4 | 25 | 29 | |
| 50mm (2″) | ||||||
| ANSI B16.5 | ANSI 150 | 152 | 121 | 4 | 16 | 19 |
| ANSI 300 | 165 | 127 | 8 | 16 | 19 | |
| ANSI 600 | 165 | 127 | 8 | 16 | 19 | |
| ANSI 900 | 216 | 165 | 8 | 22 | 25 | |
| ANSI 1500 | 216 | 165 | 8 | 22 | 25 | |
| 65mm (2 1/2″) | ||||||
| ANSI B16.5 | ANSI 150 | 178 | 140 | 4 | 16 | 19 |
| ANSI 300 | 191 | 149 | 8 | 19 | 22 | |
| ANSI 600 | 191 | 149 | 8 | 19 | 22 | |
| ANSI 900 | 244 | 191 | 8 | 22 | 25 | |
| ANSI 1500 | 244 | 191 | 8 | 25 | 29 | |
| 80mm (3″) | ||||||
| ANSI B16.5 | ANSI 150 | 191 | 152 | 4 | 16 | 19 |
| ANSI 300 | 210 | 168 | 8 | 19 | 22 | |
| ANSI 600 | 210 | 168 | 8 | 19 | 22 | |
| ANSI 900 | 241 | 192 | 8 | 22 | 25 | |
| ANSI 1500 | 267 | 203 | 8 | 29 | 32 | |
| 100mm (4″) | ||||||
| ANSI B16.5 | ANSI 150 | 229 | 191 | 8 | 16 | 19 |
| ANSI 300 | 254 | 200 | 8 | 19 | 22 | |
| ANSI 600 | 273 | 216 | 8 | 22 | 25 | |
| ANSI 900 | 292 | 235 | 8 | 29 | 32 | |
| ANSI 1500 | 311 | 241 | 8 | 32 | 35 | |
| 125mm (5″) | ||||||
| ANSI B16.5 | ANSI 150 | 254 | 216 | 8 | 19 | 22 |
| ANSI 300 | 279 | 235 | 8 | 19 | 22 | |
| ANSI 600 | 330 | 267 | 8 | 25 | 29 | |
| ANSI 900 | 349 | 279 | 8 | 32 | 35 | |
| ANSI 1500 | 375 | 292 | 8 | 38 | 41 | |
| 150mm (6″) | ||||||
| ANSI B16.5 | ANSI 150 | 279 | 241 | 8 | 19 | 22 |
| ANSI 300 | 318 | 270 | 12 | 19 | 22 | |
| ANSI 600 | 356 | 292 | 12 | 25 | 29 | |
| ANSI 900 | 381 | 318 | 12 | 29 | 32 | |
| ANSI 1500 | 394 | 318 | 12 | 35 | 38 | |
| 200mm (8″) | ||||||
| ANSI B16.5 | ANSI 150 | 343 | 298 | 8 | 19 | 22 |
| ANSI 300 | 381 | 330 | 12 | 19 | 22 | |
| ANSI 600 | 419 | 349 | 12 | 29 | 32 | |
| ANSI 900 | 470 | 394 | 12 | 35 | 38 | |
| ANSI 1500 | 483 | 394 | 12 | 41 | 44 | |
| 250mm (10″) | ||||||
| ANSI B16.5 | ANSI 150 | 406 | 362 | 12 | 22 | 25 |
| ANSI 300 | 445 | 387 | 16 | 25 | 29 | |
| ANSI 600 | 508 | 432 | 16 | 32 | 35 | |
| ANSI 900 | 546 | 470 | 16 | 35 | 38 | |
| ANSI 1500 | 584 | 483 | 12 | 41 | 51 | |
| 300mm (12″) | ||||||
| ANSI B16.5 | ANSI 150 | 483 | 432 | 12 | 22 | 25 |
| ANSI 300 | 521 | 451 | 16 | 29 | 32 | |
| ANSI 600 | 559 | 489 | 20 | 32 | 35 | |
| ANSI 900 | 610 | 533 | 20 | 35 | 38 | |
| ANSI 1500 | 673 | 571 | 16 | 51 | 54 | |
| 350mm (14″) | ||||||
| ANSI B16.5 | ANSI 150 | 533 | 476 | 12 | 25 | 29 |
| ANSI 300 | 584 | 514 | 20 | 29 | 32 | |
| ANSI 600 | 603 | 527 | 20 | 38 | 41 | |
| ANSI 900 | 641 | 559 | 20 | 38 | 41 | |
| ANSI 1500 | 749 | 635 | 16 | 57 | 60 | |
| 400mm (16″) | ||||||
| ANSI B16.5 | ANSI 150 | 597 | 540 | 16 | 25 | 29 |
| ANSI 300 | 648 | 572 | 20 | 32 | 35 | |
| ANSI 600 | 686 | 603 | 20 | 38 | 41 | |
| ANSI 900 | 705 | 616 | 20 | 41 | 44 | |
| ANSI 1500 | 826 | 705 | 16 | 64 | 67 | |
| 450mm (18″) | ||||||
| ANSI B16.5 | ANSI 150 Flange | 635 | 578 | 16 | 29 | 32 |
| ANSI 300 Flange | 711 | 629 | 24 | 32 | 35 | |
| ANSI 600 Flange | 743 | 654 | 20 | 41 | 44 | |
| ANSI 900 Flange | 787 | 686 | 20 | 48 | 51 | |
| ANSI 1500 Flange | 914 | 775 | 16 | 70 | 73 | |
| 500mm (20″) | ||||||
| ANSI B16.5 | ANSI 150 Flange | 699 | 635 | 20 | 29 | 32 |
| ANSI 300 Flange | 775 | 686 | 24 | 32 | 35 | |
| ANSI 600 Flange | 813 | 724 | 24 | 41 | 44 | |
| ANSI 900 Flange | 857 | 749 | 20 | 51 | 54 | |
| ANSI 1500 Flange | 984 | 832 | 16 | 76 | 79 | |
| 600mm (24″) | ||||||
| ANSI B16.5 | ANSI 150 Flanges | 813 | 749 | 20 | 32 | 35 |
| ANSI 300 Flanges | 914 | 813 | 24 | 38 | 41 | |
| ANSI 600 Flanges | 940 | 838 | 24 | 48 | 51 | |
| ANSI 900 Flanges | 1041 | 902 | 20 | 64 | 67 | |
| ANSI 1500 Flanges | 1168 | 991 | 16 | 89 | 92 | |
| Stock Available For Monel Flange | |
| Monel Slip on Flange | Monel Alloy Blind Flange |
| Monel Weld Neck Flange | Monel Socket weld Flange |
| Monel Threaded Flange | Monel Lap Joint Flange |
| Monel Long Weld Neck Flange | Monel Forged Flanges |
| Monel Alloy Spectacle Blind Flange | DIN 2.4360 Weld Neck Flanges |
| Monel alloy 400 Threaded Flange | DIN 2.4360 Reducing Flange |
| Wnr 2.4360 Long weld neck flange | Alloy 400 Expander Flange |